De bovenstaande prijzen tonen het gemiddelde van alle prijsmetingen van de afgelopen twee uur bij tankstations langs de Duitse grens.
| Plaats | E5 | E10 | Diesel |
|---|---|---|---|
| Bad Nieuweschans | €2,26 ▲ | €2,20 ▲ | €2,45 ▲ |
| Coevorden | €2,16 ▲ | €2,13 ▲ | €2,19 ▲ |
| Gronau | €2,18 ▲ | €2,12 ▲ | €2,20 ▲ |
| Kleve | €2,11 ▲ | €2,05 ▲ | €2,15 ▲ |
| Emmerich | €2,14 ● | €2,08 ● | €2,17 ▼ |
| Straelen | €2,18 ▲ | €2,12 ▲ | €2,20 ▲ |
| Leer | €2,12 ● | €2,06 ● | €2,17 ▲ |
| Papenburg | €2,12 ▲ | €2,06 ▲ | €2,18 ▲ |
| Nordhorn | €2,11 ▼ | €2,05 ▼ | €2,11 ▼ |
| Bad Bentheim | €2,11 ▲ | €2,05 ▲ | €2,11 ▲ |
| Ochtrup | €2,12 ▲ | €2,06 ▲ | €2,14 ▲ |
| Bocholt | €2,06 ▼ | €2,00 ▼ | €2,09 ▲ |
| Rees | €2,06 ▼ | €2,00 ▼ | €2,08 ▼ |
| Goch | €2,08 ▲ | €2,02 ▲ | €2,08 ▲ |
| Heinsberg | €2,03 ▲ | €1,97 ▲ | €2,06 ▲ |
| Aachen | €2,08 ▲ | €2,02 ▲ | €2,09 ● |
| Rütenbrock | €2,14 ▲ | €2,08 ▲ | €2,20 ▲ |
| Schöninghsdorf | €2,14 ▲ | €2,10 ▲ | €2,17 ▲ |
| Emlichheim | €2,17 ▲ | €2,13 ▲ | €2,22 ▲ |
| Vreden | €2,14 ▲ | €2,08 ▲ | €2,19 ▲ |
| Oeding | €2,14 ▲ | €2,08 ▲ | €2,19 ▲ |
| Kaldenkirchen | €2,20 ▲ | €2,14 ▲ | €2,25 ▲ |
De Duitse regering heeft aangekondigd dat de accijnzen op diesel en benzine tijdelijk worden verlaagd om de stijgende brandstofprijzen te dempen. De maatregel geldt voor een periode van twee maanden en houdt een verlaging van ongeveer 17 cent per liter in.
Bondskanselier Friedrich Merz gaf bij de presentatie van het plan aan dat hij verwacht dat tankstations deze verlaging direct doorberekenen aan consumenten. De overheid stelt hiervoor in totaal 1,6 miljard euro beschikbaar, bedoeld als steun voor automobilisten die te maken hebben met oplopende kosten, mede als gevolg van de spanningen en oorlog in het Midden-Oosten.
Brandstofprijzen liggen in Duitsland momenteel al lager dan in Nederland, al kunnen deze variëren afhankelijk van regio en moment. Gemiddeld kost een liter diesel in Duitsland circa 2,266 euro, wat ongeveer 20 cent minder is dan in Nederland. Voor benzine ligt de gemiddelde prijs rond de 2,073 euro, eveneens zo’n 20 cent lager dan bij Nederlandse tankstations.
Op deze website vind je een actueel overzicht van brandstofprijzen bij tankstations in Duitsland, met focus op locaties langs de Nederlandse grens.
De gemiddelden bovenaan de pagina tonen de gemiddelde prijs van de afgelopen twee uur. De grafiek laat de prijsontwikkeling van de afgelopen tien dagen zien.